berdasarkan pengalaman pas nyari2 soal statistik dalam jumlah banyak dan sedikit ribet...
na ne contoh soal statistik yang gampang dimengerti.
daata ini menceritakan tentang pengaruh IQ terhadap nilai ujian pengetahuan umum siswa dengan umur tertentu. data ada sebanyak 50 buah, berikut datanya
No.Peserta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
IQ (X) | 114 | 110 | 113 | 137 | 116 | 132 | 90 | 121 | 107 | 120 |
Nilai (Y) | 29 | 41 | 48 | 73 | 55 | 80 | 40 | 75 | 43 | 64 |
No.Peserta | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
IQ (X) | 125 | 92 | 130 | 142 | 137 | 140 | 125 | 134 | 106 | 121 |
Nilai (Y) | 53 | 31 | 71 | 68 | 69 | 66 | 39 | 78 | 49 | 59 |
No.Peserta | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
IQ (X) | 111 | 126 | 95 | 96 | 89 | 105 | 125 | 107 | 97 | 134 |
Nilai (Y) | 66 | 67 | 46 | 47 | 45 | 32 | 50 | 57 | 59 | 48 |
No.Peserta | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
IQ (X) | 106 | 99 | 98 | 117 | 100 | 109 | 120 | 134 | 91 | 133 |
Nilai (Y) | 55 | 45 | 47 | 59 | 47 | 49 | 60 | 79 | 32 | 69 |
No.Peserta | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
IQ (X) | 102 | 92 | 101 | 104 | 118 | 109 | 136 | 111 | 139 | 140 |
Nilai (Y) | 50 | 48 | 55 | 47 | 54 | 47 | 86 | 57 | 77 | 89 |
0 Response to "Contoh Soal Statistik"
Posting Komentar